نظام الفحص بالمسح الليزري ثلاثي الأبعاد لضمان أعلى معايير الجودة الهيكلية (مسح شامل وتحليل دقيق للأبعاد)
Laser Scanning 3D Inspection Equipment
هذا نظام متطور مدعوم بذراع روبوتي مخصص للمكونات المعدنية المعقدة في قطاعي صناعة السيارات والتطبيقات الصناعية الثقيلة، يُحقق دقة رصد متناهية وسرعة مسح استثنائية، مما يضمن كفاءة القياس والتحقق حتى في أصعب التفاصيل الهندسية
تُستخدم هذه الأنظمة المتطورة لالتقاط الهندسة الكاملة لأسطح القطع المعدنية بدقة متناهية لا تُخطئها العين، حيث يدمج نظام المسح والفحص لدينا بين ماسح ليزر دقيق وذراع روبوتية مع نظام دفع سيرفو فائق التطور؛ مما يتيح مسح القطع الهندسية المعقدة بشكل آلي بالكامل، حيث يتبع الروبوت مسارات مبرمجة مسبقاً بدقة مذهلة. كما يسمح هذا النظام المتكامل بالتقاط البيانات والنتائج لحظياً وبشكل مستمر، وهو ما يمثل قيمة استثنائية في التحقق من دقة الأشكال واتساق الأسطح، لا سيما في مكونات السيارات والقطع الصناعية التي لا تقبل أدنى تفاوت في المعايير.
طلب عرض سعر
الميزات
| المواصفات الفنية | للنمط القياسي | للنمط التفصيلي |
| معدل استقاء البيانات (معدل تحصيل البيانات) | 2,650,000 قياس في الثانية | 1,680,000 قياس في الثانية |
| الإسقاط الليزري | تغطية دقيقة ومتعددة الأنماط: يعتمد النظام على 22 خط ليزر أزرق للمسح السريع الشامل، مدعوماً بـ خط مخصص للثقوب العميقة و7 خطوط مسح دقيق لالتقاط التفاصيل المعقدة | منظومة ليزر شاملة: تدمج المنظومة بين 22 خط ليزر أزرق للمسح السريع، وخط واحد مخصص للثقوب العميقة، بالإضافة إلى 7 خطوط مسح دقيق لضمان رصد أدق التفاصيل الهندسية |
| فئة السلامة لليزر | الفئة الثانية (آمنة للعين - Eye-Safe) | الفئة الثانية (آمنة للعين - Eye-Safe) |
| درجة الوضوح (المسافة بين النقاط) | حتى 0.02 م | حتى 0.02 م |
| الدقة | حتى 0.02 م | / |
| دقة القياس الحجمي | 0.015 + 0.035 مم/ م | / |
| دقة القياس الحجمي (المعززة بتقنية PhotoShot) | 0.015 + 0.015 مم/ م | / |
| دقة تمركز الثقوب | حتى 0.03 م | / |
| الدقة الحجمية لتمركز الثقوب | 0.025 + 0.035 مم/ م | / |
| أقصى عمق للمجال | 550 مم | 550 مم |
| وزن رأس الماسح الضوئي | 1 كجم | 1 كجم |
| واجهة البيانات | يو إس بي 3.0 | يو إس بي 3.0 |
| درجة حرارة التشغيل | من 20 درجة تحت الصفر إلى 40 درجة مئوية فوق الصفر | من 20 درجة تحت الصفر إلى 40 درجة مئوية فوق الصفر |
| أقصى نطاق عمل | نطاق مسح دائري يصل قطره إلى 2605 مم | نطاق مسح دائري يصل قطره إلى 2605 مم |

